(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年04月07日公布的交易公開信息顯示,天馬股份因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。天馬股份當(dāng)日收報4.43元,漲跌幅9.93%,偏離值9.07%,換手率9.13%,成交額7.85億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東北證券上海峨山路營業(yè)部 | 2577.37 | 13.64 | 2563.73 |
2 | 華泰證券無錫梁清路營業(yè)部 | 1999.97 | 0 | 1999.97 |
3 | 方正證券上海楊高南路營業(yè)部 | 1993.5 | 0 | 1993.5 |
4 | 中信證券上海分公司 | 1804.46 | 177.64 | 1626.81 |
5 | 上海證券上海分公司 | 1720.78 | 6.29 | 1714.48 |
合計 | - | 10096.08 | 197.57 | 9898.49 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券南通人民中路營業(yè)部 | 0.87 | 2861.51 | -2860.64 |
2 | 東方財富證券上海東方路營業(yè)部 | 194.04 | 2123.9 | -1929.86 |
3 | 中國銀河證券深圳高新南一道中科大廈營業(yè)部 | 0 | 2040.5 | -2040.5 |
4 | 華安證券北京東三環(huán)中路營業(yè)部 | 17.68 | 1463.02 | -1445.34 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 107.84 | 1298.14 | -1190.3 |
合計 | - | 320.43 | 9787.07 | -9466.64 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
Copyright ? 2015-2022 華中旅游網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com